| Region | Leading type | Tracked |
|---|---|---|
| Dar es Salaam Region | Dispensaries | 1,629 |
| Mwanza Region | Dispensaries | 823 |
| Morogoro Region | Dispensaries | 819 |
| Dodoma Region | Dispensaries | 726 |
| Tanga Region | Dispensaries | 700 |
| Pwani Region | Dispensaries | 660 |
| Arusha Region | Dispensaries | 653 |
| Mbeya Region | Dispensaries | 618 |
| Tabora Region | Dispensaries | 588 |
| Kilimanjaro Region | Dispensaries | 556 |
| Mara Region | Dispensaries | 531 |
| Ruvuma Region | Dispensaries | 528 |
This is a working dataset, not a national census. Where Tanzania's national register is not yet fully integrated, the count is a partial view and will grow as new sources come online. Facility-level depth (beds, workforce and services) is live for Nigeria and expanding across the continent. Need fuller coverage or depth for Tanzania now? It is available via the API.